Détails de la votation
Initiative populaire « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) »
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 40.74%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 40.35% | 4'205 | 41.74% | 5'870 | 58.26% |
Franches-Montagnes | 42.22% | 1'520 | 47.04% | 1'711 | 52.96% |
Porrentruy | 40.65% | 2'724 | 36.82% | 4'674 | 63.18% |
Total | 40.74% | 8'449 | 40.81% | 12'255 | 59.19% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 647 | 15 | 257 | 39.72% | 203 | 78.99% | 246 | 5 | 2 | 239 | 79 | 33.05% | 160 | 66.95% |
Bourrignon | 227 | 20 | 119 | 52.42% | 98 | 82.35% | 119 | 1 | 0 | 118 | 49 | 41.53% | 69 | 58.47% |
Châtillon | 325 | 1 | 139 | 42.77% | 109 | 78.42% | 139 | 5 | 2 | 132 | 57 | 43.18% | 75 | 56.82% |
Corban | 368 | 24 | 174 | 47.28% | 146 | 83.91% | 174 | 1 | 0 | 173 | 80 | 46.24% | 93 | 53.76% |
Courchapoix | 321 | 4 | 111 | 34.58% | 87 | 78.38% | 111 | 1 | 0 | 110 | 41 | 37.27% | 69 | 62.73% |
Courrendlin | 1'711 | 28 | 641 | 37.46% | 538 | 83.93% | 630 | 8 | 1 | 621 | 263 | 42.35% | 358 | 57.65% |
Courroux | 2'206 | 51 | 877 | 39.76% | 651 | 74.23% | 872 | 19 | 1 | 852 | 373 | 43.78% | 479 | 56.22% |
Courtételle | 1'706 | 36 | 632 | 37.05% | 523 | 82.75% | 632 | 9 | 0 | 623 | 246 | 39.49% | 377 | 60.51% |
Delémont | 7'726 | 209 | 3'202 | 41.44% | 2'290 | 71.52% | 3'199 | 26 | 9 | 3'164 | 1'350 | 42.67% | 1'814 | 57.33% |
Develier | 995 | 12 | 407 | 40.90% | 325 | 79.85% | 406 | 2 | 1 | 403 | 134 | 33.25% | 269 | 66.75% |
Ederswiler | 98 | 2 | 35 | 35.71% | 32 | 91.43% | 34 | 0 | 0 | 34 | 15 | 44.12% | 19 | 55.88% |
Haute-Sorne | 4'738 | 74 | 1'840 | 38.83% | 1'576 | 85.65% | 1'822 | 32 | 0 | 1'790 | 760 | 42.46% | 1'030 | 57.54% |
Mervelier | 431 | 13 | 187 | 43.39% | 141 | 75.40% | 187 | 2 | 0 | 185 | 77 | 41.62% | 108 | 58.38% |
Mettembert | 77 | 5 | 43 | 55.84% | 31 | 72.09% | 43 | 1 | 1 | 41 | 21 | 51.22% | 20 | 48.78% |
Movelier | 307 | 7 | 126 | 41.04% | 108 | 85.71% | 126 | 0 | 0 | 126 | 51 | 40.48% | 75 | 59.52% |
Pleigne | 309 | 25 | 136 | 44.01% | 109 | 80.15% | 136 | 2 | 0 | 134 | 46 | 34.33% | 88 | 65.67% |
Rebeuvelier | 296 | 4 | 117 | 39.53% | 86 | 73.50% | 117 | 0 | 1 | 116 | 68 | 58.62% | 48 | 41.38% |
Rossemaison | 433 | 15 | 221 | 51.04% | 190 | 85.97% | 221 | 1 | 0 | 220 | 86 | 39.09% | 134 | 60.91% |
Saulcy | 208 | 8 | 74 | 35.58% | 45 | 60.81% | 74 | 2 | 0 | 72 | 29 | 40.28% | 43 | 59.72% |
Soyhières | 348 | 14 | 127 | 36.49% | 105 | 82.68% | 126 | 1 | 0 | 125 | 45 | 36.00% | 80 | 64.00% |
Val Terbi | 1'955 | 59 | 781 | 39.95% | 629 | 80.54% | 774 | 16 | 0 | 758 | 311 | 41.03% | 447 | 58.97% |
Vellerat | 60 | 3 | 40 | 66.67% | 19 | 47.50% | 40 | 1 | 0 | 39 | 24 | 61.54% | 15 | 38.46% |
Total | 25'492 | 629 | 10'286 | 40.35% | 8'041 | 78.17% | 10'228 | 135 | 18 | 10'075 | 4'205 | 41.74% | 5'870 | 58.26% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 266 | 26 | 86 | 32.33% | 65 | 75.58% | 86 | 0 | 0 | 86 | 27 | 31.40% | 59 | 68.60% |
Les Bois | 865 | 46 | 365 | 42.20% | 291 | 79.73% | 356 | 4 | 0 | 352 | 186 | 52.84% | 166 | 47.16% |
Les Breuleux | 1'055 | 37 | 477 | 45.21% | 383 | 80.29% | 477 | 5 | 0 | 472 | 245 | 51.91% | 227 | 48.09% |
La Chaux-des-Breuleux | 86 | 11 | 45 | 52.33% | 31 | 68.89% | 45 | 0 | 0 | 45 | 18 | 40.00% | 27 | 60.00% |
Les Enfers | 123 | 7 | 64 | 52.03% | 45 | 70.31% | 64 | 4 | 0 | 60 | 38 | 63.33% | 22 | 36.67% |
Les Genevez | 426 | 28 | 169 | 39.67% | 139 | 82.25% | 169 | 2 | 0 | 167 | 76 | 45.51% | 91 | 54.49% |
Lajoux | 523 | 29 | 210 | 40.15% | 159 | 75.71% | 209 | 3 | 0 | 206 | 120 | 58.25% | 86 | 41.75% |
Montfaucon | 482 | 18 | 212 | 43.98% | 171 | 80.66% | 209 | 2 | 0 | 207 | 76 | 36.71% | 131 | 63.29% |
Muriaux | 442 | 69 | 202 | 45.70% | 185 | 91.58% | 202 | 4 | 0 | 198 | 80 | 40.40% | 118 | 59.60% |
Le Noirmont | 1'275 | 47 | 521 | 40.86% | 446 | 85.60% | 521 | 13 | 0 | 508 | 236 | 46.46% | 272 | 53.54% |
Saignelégier | 1'926 | 49 | 826 | 42.89% | 719 | 87.05% | 825 | 13 | 2 | 810 | 365 | 45.06% | 445 | 54.94% |
St-Brais | 200 | 24 | 71 | 35.50% | 46 | 64.79% | 70 | 0 | 0 | 70 | 33 | 47.14% | 37 | 52.86% |
Soubey | 145 | 33 | 51 | 35.17% | 38 | 74.51% | 51 | 1 | 0 | 50 | 20 | 40.00% | 30 | 60.00% |
Total | 7'814 | 424 | 3'299 | 42.22% | 2'718 | 82.39% | 3'284 | 51 | 2 | 3'231 | 1'520 | 47.04% | 1'711 | 52.96% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'222 | 31 | 537 | 43.94% | 424 | 78.96% | 535 | 6 | 0 | 529 | 176 | 33.27% | 353 | 66.73% |
La Baroche | 896 | 52 | 377 | 42.08% | 340 | 90.19% | 377 | 7 | 1 | 369 | 160 | 43.36% | 209 | 56.64% |
Basse-Allaine | 896 | 47 | 338 | 37.72% | 266 | 78.70% | 337 | 5 | 0 | 332 | 105 | 31.63% | 227 | 68.37% |
Beurnevésin | 118 | 13 | 43 | 36.44% | 35 | 81.40% | 43 | 0 | 0 | 43 | 22 | 51.16% | 21 | 48.84% |
Boncourt | 1'005 | 69 | 394 | 39.20% | 358 | 90.86% | 393 | 3 | 1 | 389 | 119 | 30.59% | 270 | 69.41% |
Bonfol | 611 | 78 | 219 | 35.84% | 175 | 79.91% | 219 | 1 | 0 | 218 | 92 | 42.20% | 126 | 57.80% |
Bure | 573 | 40 | 249 | 43.46% | 233 | 93.57% | 249 | 4 | 3 | 242 | 57 | 23.55% | 185 | 76.45% |
Clos du Doubs | 1'078 | 78 | 410 | 38.03% | 332 | 80.98% | 407 | 7 | 0 | 400 | 186 | 46.50% | 214 | 53.50% |
Coeuve | 551 | 28 | 261 | 47.37% | 185 | 70.88% | 260 | 0 | 0 | 260 | 99 | 38.08% | 161 | 61.92% |
Cornol | 786 | 50 | 245 | 31.17% | 202 | 82.45% | 241 | 0 | 0 | 241 | 80 | 33.20% | 161 | 66.80% |
Courchavon | 220 | 3 | 108 | 49.09% | 82 | 75.93% | 108 | 3 | 0 | 105 | 37 | 35.24% | 68 | 64.76% |
Courgenay | 1'643 | 41 | 592 | 36.03% | 463 | 78.21% | 592 | 11 | 0 | 581 | 216 | 37.18% | 365 | 62.82% |
Courtedoux | 594 | 22 | 247 | 41.58% | 202 | 81.78% | 247 | 4 | 1 | 242 | 85 | 35.12% | 157 | 64.88% |
Damphreux | 134 | 5 | 57 | 42.54% | 46 | 80.70% | 57 | 0 | 0 | 57 | 18 | 31.58% | 39 | 68.42% |
Fahy | 297 | 23 | 100 | 33.67% | 72 | 72.00% | 99 | 0 | 1 | 98 | 33 | 33.67% | 65 | 66.33% |
Fontenais | 1'249 | 47 | 525 | 42.03% | 399 | 76.00% | 525 | 3 | 3 | 519 | 241 | 46.44% | 278 | 53.56% |
Grandfontaine | 297 | 17 | 122 | 41.08% | 84 | 68.85% | 122 | 0 | 0 | 122 | 31 | 25.41% | 91 | 74.59% |
Haute-Ajoie | 833 | 106 | 341 | 40.94% | 291 | 85.34% | 340 | 0 | 1 | 339 | 123 | 36.28% | 216 | 63.72% |
Lugnez | 152 | 3 | 47 | 30.92% | 32 | 68.09% | 46 | 0 | 0 | 46 | 28 | 60.87% | 18 | 39.13% |
Porrentruy | 4'759 | 138 | 2'022 | 42.49% | 1'385 | 68.50% | 2'018 | 34 | 0 | 1'984 | 731 | 36.84% | 1'253 | 63.16% |
Rocourt | 134 | 12 | 74 | 55.22% | 58 | 78.38% | 74 | 0 | 0 | 74 | 25 | 33.78% | 49 | 66.22% |
Vendlincourt | 442 | 27 | 209 | 47.29% | 151 | 72.25% | 209 | 1 | 0 | 208 | 60 | 28.85% | 148 | 71.15% |
Total | 18'490 | 930 | 7'517 | 40.65% | 5'815 | 77.36% | 7'498 | 89 | 11 | 7'398 | 2'724 | 36.82% | 4'674 | 63.18% |