Détails de la votation
Initiative populaire « Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or) »
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 40.74%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 40.35% | 1'808 | 18.32% | 8'061 | 81.68% |
Franches-Montagnes | 42.22% | 603 | 19.22% | 2'535 | 80.78% |
Porrentruy | 40.65% | 1'521 | 20.94% | 5'743 | 79.06% |
Total | 40.74% | 3'932 | 19.40% | 16'339 | 80.60% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 647 | 15 | 257 | 39.72% | 203 | 78.99% | 245 | 19 | 1 | 225 | 48 | 21.33% | 177 | 78.67% |
Bourrignon | 227 | 20 | 119 | 52.42% | 98 | 82.35% | 118 | 2 | 0 | 116 | 37 | 31.90% | 79 | 68.10% |
Châtillon | 325 | 1 | 139 | 42.77% | 109 | 78.42% | 139 | 11 | 1 | 127 | 26 | 20.47% | 101 | 79.53% |
Corban | 368 | 24 | 174 | 47.28% | 146 | 83.91% | 174 | 2 | 1 | 171 | 24 | 14.04% | 147 | 85.96% |
Courchapoix | 321 | 4 | 111 | 34.58% | 87 | 78.38% | 111 | 2 | 0 | 109 | 12 | 11.01% | 97 | 88.99% |
Courrendlin | 1'711 | 28 | 641 | 37.46% | 538 | 83.93% | 639 | 9 | 5 | 625 | 149 | 23.84% | 476 | 76.16% |
Courroux | 2'206 | 51 | 877 | 39.76% | 651 | 74.23% | 868 | 33 | 0 | 835 | 165 | 19.76% | 670 | 80.24% |
Courtételle | 1'706 | 36 | 632 | 37.05% | 523 | 82.75% | 631 | 24 | 0 | 607 | 97 | 15.98% | 510 | 84.02% |
Delémont | 7'726 | 209 | 3'202 | 41.44% | 2'290 | 71.52% | 3'183 | 63 | 32 | 3'088 | 433 | 14.02% | 2'655 | 85.98% |
Develier | 995 | 12 | 407 | 40.90% | 325 | 79.85% | 403 | 9 | 1 | 393 | 80 | 20.36% | 313 | 79.64% |
Ederswiler | 98 | 2 | 35 | 35.71% | 32 | 91.43% | 35 | 0 | 0 | 35 | 13 | 37.14% | 22 | 62.86% |
Haute-Sorne | 4'738 | 74 | 1'840 | 38.83% | 1'576 | 85.65% | 1'826 | 62 | 0 | 1'764 | 389 | 22.05% | 1'375 | 77.95% |
Mervelier | 431 | 13 | 187 | 43.39% | 141 | 75.40% | 187 | 6 | 2 | 179 | 45 | 25.14% | 134 | 74.86% |
Mettembert | 77 | 5 | 43 | 55.84% | 31 | 72.09% | 43 | 2 | 0 | 41 | 9 | 21.95% | 32 | 78.05% |
Movelier | 307 | 7 | 126 | 41.04% | 108 | 85.71% | 125 | 6 | 0 | 119 | 28 | 23.53% | 91 | 76.47% |
Pleigne | 309 | 25 | 136 | 44.01% | 109 | 80.15% | 136 | 3 | 1 | 132 | 18 | 13.64% | 114 | 86.36% |
Rebeuvelier | 296 | 4 | 117 | 39.53% | 86 | 73.50% | 116 | 0 | 8 | 108 | 19 | 17.59% | 89 | 82.41% |
Rossemaison | 433 | 15 | 221 | 51.04% | 190 | 85.97% | 221 | 4 | 0 | 217 | 35 | 16.13% | 182 | 83.87% |
Saulcy | 208 | 8 | 74 | 35.58% | 45 | 60.81% | 74 | 2 | 0 | 72 | 16 | 22.22% | 56 | 77.78% |
Soyhières | 348 | 14 | 127 | 36.49% | 105 | 82.68% | 126 | 9 | 0 | 117 | 26 | 22.22% | 91 | 77.78% |
Val Terbi | 1'955 | 59 | 781 | 39.95% | 629 | 80.54% | 779 | 24 | 1 | 754 | 130 | 17.24% | 624 | 82.76% |
Vellerat | 60 | 3 | 40 | 66.67% | 19 | 47.50% | 40 | 5 | 0 | 35 | 9 | 25.71% | 26 | 74.29% |
Total | 25'492 | 629 | 10'286 | 40.35% | 8'041 | 78.17% | 10'219 | 297 | 53 | 9'869 | 1'808 | 18.32% | 8'061 | 81.68% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 266 | 26 | 86 | 32.33% | 65 | 75.58% | 86 | 1 | 0 | 85 | 23 | 27.06% | 62 | 72.94% |
Les Bois | 865 | 46 | 365 | 42.20% | 291 | 79.73% | 352 | 8 | 0 | 344 | 79 | 22.97% | 265 | 77.03% |
Les Breuleux | 1'055 | 37 | 477 | 45.21% | 383 | 80.29% | 475 | 15 | 0 | 460 | 80 | 17.39% | 380 | 82.61% |
La Chaux-des-Breuleux | 86 | 11 | 45 | 52.33% | 31 | 68.89% | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 17.78% | 37 | 82.22% |
Les Enfers | 123 | 7 | 64 | 52.03% | 45 | 70.31% | 64 | 6 | 0 | 58 | 8 | 13.79% | 50 | 86.21% |
Les Genevez | 426 | 28 | 169 | 39.67% | 139 | 82.25% | 169 | 4 | 0 | 165 | 36 | 21.82% | 129 | 78.18% |
Lajoux | 523 | 29 | 210 | 40.15% | 159 | 75.71% | 208 | 8 | 0 | 200 | 43 | 21.50% | 157 | 78.50% |
Montfaucon | 482 | 18 | 212 | 43.98% | 171 | 80.66% | 208 | 10 | 3 | 195 | 33 | 16.92% | 162 | 83.08% |
Muriaux | 442 | 69 | 202 | 45.70% | 185 | 91.58% | 200 | 5 | 0 | 195 | 43 | 22.05% | 152 | 77.95% |
Le Noirmont | 1'275 | 47 | 521 | 40.86% | 446 | 85.60% | 518 | 31 | 0 | 487 | 89 | 18.28% | 398 | 81.72% |
Saignelégier | 1'926 | 49 | 826 | 42.89% | 719 | 87.05% | 822 | 19 | 11 | 792 | 127 | 16.04% | 665 | 83.96% |
St-Brais | 200 | 24 | 71 | 35.50% | 46 | 64.79% | 70 | 7 | 0 | 63 | 21 | 33.33% | 42 | 66.67% |
Soubey | 145 | 33 | 51 | 35.17% | 38 | 74.51% | 51 | 2 | 0 | 49 | 13 | 26.53% | 36 | 73.47% |
Total | 7'814 | 424 | 3'299 | 42.22% | 2'718 | 82.39% | 3'268 | 116 | 14 | 3'138 | 603 | 19.22% | 2'535 | 80.78% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'222 | 31 | 537 | 43.94% | 424 | 78.96% | 535 | 17 | 1 | 517 | 110 | 21.28% | 407 | 78.72% |
La Baroche | 896 | 52 | 377 | 42.08% | 340 | 90.19% | 377 | 6 | 1 | 370 | 102 | 27.57% | 268 | 72.43% |
Basse-Allaine | 896 | 47 | 338 | 37.72% | 266 | 78.70% | 336 | 15 | 0 | 321 | 70 | 21.81% | 251 | 78.19% |
Beurnevésin | 118 | 13 | 43 | 36.44% | 35 | 81.40% | 43 | 1 | 0 | 42 | 14 | 33.33% | 28 | 66.67% |
Boncourt | 1'005 | 69 | 394 | 39.20% | 358 | 90.86% | 392 | 3 | 4 | 385 | 100 | 25.97% | 285 | 74.03% |
Bonfol | 611 | 78 | 219 | 35.84% | 175 | 79.91% | 219 | 2 | 1 | 216 | 72 | 33.33% | 144 | 66.67% |
Bure | 573 | 40 | 249 | 43.46% | 233 | 93.57% | 249 | 5 | 5 | 239 | 38 | 15.90% | 201 | 84.10% |
Clos du Doubs | 1'078 | 78 | 410 | 38.03% | 332 | 80.98% | 403 | 14 | 0 | 389 | 68 | 17.48% | 321 | 82.52% |
Coeuve | 551 | 28 | 261 | 47.37% | 185 | 70.88% | 250 | 7 | 1 | 242 | 57 | 23.55% | 185 | 76.45% |
Cornol | 786 | 50 | 245 | 31.17% | 202 | 82.45% | 242 | 3 | 1 | 238 | 49 | 20.59% | 189 | 79.41% |
Courchavon | 220 | 3 | 108 | 49.09% | 82 | 75.93% | 108 | 1 | 0 | 107 | 25 | 23.36% | 82 | 76.64% |
Courgenay | 1'643 | 41 | 592 | 36.03% | 463 | 78.21% | 591 | 15 | 4 | 572 | 129 | 22.55% | 443 | 77.45% |
Courtedoux | 594 | 22 | 247 | 41.58% | 202 | 81.78% | 246 | 2 | 2 | 242 | 52 | 21.49% | 190 | 78.51% |
Damphreux | 134 | 5 | 57 | 42.54% | 46 | 80.70% | 57 | 3 | 0 | 54 | 16 | 29.63% | 38 | 70.37% |
Fahy | 297 | 23 | 100 | 33.67% | 72 | 72.00% | 98 | 2 | 2 | 94 | 24 | 25.53% | 70 | 74.47% |
Fontenais | 1'249 | 47 | 525 | 42.03% | 399 | 76.00% | 523 | 11 | 5 | 507 | 97 | 19.13% | 410 | 80.87% |
Grandfontaine | 297 | 17 | 122 | 41.08% | 84 | 68.85% | 122 | 3 | 1 | 118 | 25 | 21.19% | 93 | 78.81% |
Haute-Ajoie | 833 | 106 | 341 | 40.94% | 291 | 85.34% | 340 | 3 | 4 | 333 | 75 | 22.52% | 258 | 77.48% |
Lugnez | 152 | 3 | 47 | 30.92% | 32 | 68.09% | 46 | 0 | 1 | 45 | 11 | 24.44% | 34 | 75.56% |
Porrentruy | 4'759 | 138 | 2'022 | 42.49% | 1'385 | 68.50% | 2'018 | 49 | 2 | 1'967 | 328 | 16.68% | 1'639 | 83.32% |
Rocourt | 134 | 12 | 74 | 55.22% | 58 | 78.38% | 74 | 3 | 0 | 71 | 11 | 15.49% | 60 | 84.51% |
Vendlincourt | 442 | 27 | 209 | 47.29% | 151 | 72.25% | 204 | 8 | 1 | 195 | 48 | 24.62% | 147 | 75.38% |
Total | 18'490 | 930 | 7'517 | 40.65% | 5'815 | 77.36% | 7'473 | 173 | 36 | 7'264 | 1'521 | 20.94% | 5'743 | 79.06% |