Détails de la votation
Initiative populaire "Contre l'immigration de masse"
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 51.45%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 50.77% | 5'402 | 42.86% | 7'203 | 57.14% |
Franches-Montagnes | 52.16% | 1'534 | 38.87% | 2'412 | 61.13% |
Porrentruy | 52.09% | 4'510 | 47.84% | 4'918 | 52.16% |
Total | 51.45% | 11'446 | 44.06% | 14'533 | 55.94% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats:Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 640 | 17 | 328 | 51.25% | 254 | 77.44% | 325 | 3 | 2 | 320 | 151 | 47.19% | 169 | 52.81% |
Bourrignon | 236 | 21 | 151 | 63.98% | 132 | 87.42% | 151 | 4 | 0 | 147 | 79 | 53.74% | 68 | 46.26% |
Châtillon | 318 | 0 | 179 | 56.29% | 143 | 79.89% | 179 | 1 | 0 | 178 | 93 | 52.25% | 85 | 47.75% |
Corban | 363 | 22 | 206 | 56.75% | 171 | 83.01% | 196 | 1 | 0 | 195 | 99 | 50.77% | 96 | 49.23% |
Courchapoix | 312 | 4 | 164 | 52.56% | 124 | 75.61% | 163 | 3 | 1 | 159 | 72 | 45.28% | 87 | 54.72% |
Courrendlin | 1'719 | 27 | 810 | 47.12% | 653 | 80.62% | 807 | 10 | 1 | 796 | 425 | 53.39% | 371 | 46.61% |
Courroux | 2'199 | 47 | 1'120 | 50.93% | 795 | 70.98% | 1'114 | 16 | 0 | 1'098 | 572 | 52.09% | 526 | 47.91% |
Courtételle | 1'714 | 37 | 851 | 49.65% | 691 | 81.20% | 847 | 13 | 0 | 834 | 356 | 42.69% | 478 | 57.31% |
Delémont | 7'648 | 202 | 3'805 | 49.75% | 2'698 | 70.91% | 3'803 | 38 | 10 | 3'755 | 1'214 | 32.33% | 2'541 | 67.67% |
Develier | 986 | 11 | 513 | 52.03% | 405 | 78.95% | 512 | 9 | 1 | 502 | 205 | 40.84% | 297 | 59.16% |
Ederswiler | 102 | 2 | 50 | 49.02% | 41 | 82.00% | 50 | 0 | 0 | 50 | 46 | 92.00% | 4 | 8.00% |
Haute-Sorne | 4'667 | 65 | 2'344 | 50.22% | 1'918 | 81.83% | 2'336 | 38 | 0 | 2'298 | 1'077 | 46.87% | 1'221 | 53.13% |
Mervelier | 434 | 13 | 230 | 53.00% | 172 | 74.78% | 230 | 8 | 0 | 222 | 92 | 41.44% | 130 | 58.56% |
Mettembert | 80 | 5 | 55 | 68.75% | 42 | 76.36% | 55 | 0 | 0 | 55 | 12 | 21.82% | 43 | 78.18% |
Movelier | 301 | 5 | 176 | 58.47% | 153 | 86.93% | 170 | 4 | 1 | 165 | 100 | 60.61% | 65 | 39.39% |
Pleigne | 318 | 30 | 166 | 52.20% | 119 | 71.69% | 165 | 2 | 0 | 163 | 66 | 40.49% | 97 | 59.51% |
Rebeuvelier | 291 | 7 | 158 | 54.30% | 119 | 75.32% | 158 | 4 | 0 | 154 | 84 | 54.55% | 70 | 45.45% |
Rossemaison | 435 | 16 | 254 | 58.39% | 223 | 87.80% | 254 | 4 | 0 | 250 | 99 | 39.60% | 151 | 60.40% |
Saulcy | 207 | 11 | 102 | 49.28% | 63 | 61.76% | 102 | 2 | 0 | 100 | 37 | 37.00% | 63 | 63.00% |
Soyhières | 343 | 15 | 169 | 49.27% | 133 | 78.70% | 169 | 4 | 0 | 165 | 93 | 56.36% | 72 | 43.64% |
Val Terbi | 1'937 | 53 | 977 | 50.44% | 807 | 82.60% | 973 | 15 | 0 | 958 | 406 | 42.38% | 552 | 57.62% |
Vellerat | 58 | 3 | 41 | 70.69% | 24 | 58.54% | 41 | 0 | 0 | 41 | 24 | 58.54% | 17 | 41.46% |
Total | 25'308 | 613 | 12'849 | 50.77% | 9'880 | 76.89% | 12'800 | 179 | 16 | 12'605 | 5'402 | 42.86% | 7'203 | 57.14% |
Résultats:Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 265 | 18 | 128 | 48.30% | 85 | 66.41% | 128 | 3 | 0 | 125 | 60 | 48.00% | 65 | 52.00% |
Les Bois | 851 | 43 | 408 | 47.94% | 337 | 82.60% | 406 | 4 | 2 | 400 | 141 | 35.25% | 259 | 64.75% |
Les Breuleux | 1'029 | 37 | 560 | 54.42% | 435 | 77.68% | 555 | 15 | 2 | 538 | 198 | 36.80% | 340 | 63.20% |
La Chaux-des-Breuleux | 87 | 12 | 54 | 62.07% | 36 | 66.67% | 54 | 0 | 0 | 54 | 28 | 51.85% | 26 | 48.15% |
Les Enfers | 116 | 5 | 68 | 58.62% | 42 | 61.76% | 68 | 2 | 0 | 66 | 29 | 43.94% | 37 | 56.06% |
Les Genevez | 438 | 40 | 234 | 53.42% | 192 | 82.05% | 234 | 2 | 0 | 232 | 108 | 46.55% | 124 | 53.45% |
Lajoux | 532 | 28 | 279 | 52.44% | 215 | 77.06% | 279 | 4 | 0 | 275 | 100 | 36.36% | 175 | 63.64% |
Montfaucon | 466 | 18 | 244 | 52.36% | 202 | 82.79% | 244 | 1 | 1 | 242 | 90 | 37.19% | 152 | 62.81% |
Muriaux | 434 | 73 | 231 | 53.23% | 194 | 83.98% | 230 | 4 | 1 | 225 | 104 | 46.22% | 121 | 53.78% |
Le Noirmont | 1'251 | 38 | 643 | 51.40% | 542 | 84.29% | 641 | 13 | 0 | 628 | 256 | 40.76% | 372 | 59.24% |
Saignelégier | 1'916 | 53 | 1'017 | 53.08% | 869 | 85.45% | 1'012 | 17 | 0 | 995 | 337 | 33.87% | 658 | 66.13% |
St-Brais | 201 | 26 | 110 | 54.73% | 82 | 74.55% | 110 | 0 | 0 | 110 | 55 | 50.00% | 55 | 50.00% |
Soubey | 146 | 34 | 57 | 39.04% | 49 | 85.96% | 57 | 1 | 0 | 56 | 28 | 50.00% | 28 | 50.00% |
Total | 7'732 | 425 | 4'033 | 52.16% | 3'280 | 81.33% | 4'018 | 66 | 6 | 3'946 | 1'534 | 38.87% | 2'412 | 61.13% |
Résultats:Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'201 | 28 | 675 | 56.20% | 496 | 73.48% | 675 | 9 | 1 | 665 | 335 | 50.38% | 330 | 49.62% |
La Baroche | 886 | 49 | 470 | 53.05% | 408 | 86.81% | 468 | 5 | 5 | 458 | 239 | 52.18% | 219 | 47.82% |
Basse-Allaine | 983 | 46 | 457 | 46.49% | 366 | 80.09% | 456 | 7 | 0 | 449 | 222 | 49.44% | 227 | 50.56% |
Beurnevésin | 116 | 11 | 69 | 59.48% | 51 | 73.91% | 69 | 2 | 0 | 67 | 42 | 62.69% | 25 | 37.31% |
Boncourt | 1'023 | 70 | 534 | 52.20% | 469 | 87.83% | 534 | 6 | 0 | 528 | 237 | 44.89% | 291 | 55.11% |
Bonfol | 596 | 69 | 291 | 48.83% | 215 | 73.88% | 289 | 4 | 1 | 284 | 183 | 64.44% | 101 | 35.56% |
Bure | 572 | 42 | 343 | 59.97% | 289 | 84.26% | 340 | 3 | 3 | 334 | 192 | 57.49% | 142 | 42.51% |
Clos du Doubs | 1'061 | 62 | 527 | 49.67% | 440 | 83.49% | 526 | 3 | 0 | 523 | 278 | 53.15% | 245 | 46.85% |
Coeuve | 540 | 27 | 276 | 51.11% | 190 | 68.84% | 275 | 7 | 2 | 266 | 137 | 51.50% | 129 | 48.50% |
Cornol | 752 | 45 | 362 | 48.14% | 290 | 80.11% | 362 | 3 | 0 | 359 | 190 | 52.92% | 169 | 47.08% |
Courchavon | 221 | 3 | 141 | 63.80% | 118 | 83.69% | 141 | 1 | 0 | 140 | 66 | 47.14% | 74 | 52.86% |
Courgenay | 1'638 | 38 | 798 | 48.72% | 618 | 77.44% | 797 | 5 | 4 | 788 | 411 | 52.16% | 377 | 47.84% |
Courtedoux | 609 | 24 | 320 | 52.55% | 269 | 84.06% | 319 | 5 | 0 | 314 | 158 | 50.32% | 156 | 49.68% |
Damphreux | 137 | 6 | 82 | 59.85% | 59 | 71.95% | 82 | 0 | 0 | 82 | 51 | 62.20% | 31 | 37.80% |
Fahy | 300 | 24 | 156 | 52.00% | 120 | 76.92% | 156 | 5 | 3 | 148 | 79 | 53.38% | 69 | 46.62% |
Fontenais | 1'249 | 49 | 710 | 56.85% | 507 | 71.41% | 709 | 13 | 1 | 695 | 288 | 41.44% | 407 | 58.56% |
Grandfontaine | 290 | 14 | 161 | 55.52% | 115 | 71.43% | 159 | 2 | 0 | 157 | 50 | 31.85% | 107 | 68.15% |
Haute-Ajoie | 830 | 102 | 446 | 53.73% | 386 | 86.55% | 439 | 4 | 1 | 434 | 224 | 51.61% | 210 | 48.39% |
Lugnez | 146 | 1 | 72 | 49.32% | 42 | 58.33% | 72 | 2 | 0 | 70 | 47 | 67.14% | 23 | 32.86% |
Porrentruy | 4'724 | 139 | 2'390 | 50.59% | 1'674 | 70.04% | 2'383 | 39 | 2 | 2'342 | 907 | 38.73% | 1'435 | 61.27% |
Rocourt | 132 | 11 | 84 | 63.64% | 63 | 75.00% | 84 | 1 | 0 | 83 | 44 | 53.01% | 39 | 46.99% |
Vendlincourt | 442 | 30 | 245 | 55.43% | 183 | 74.69% | 245 | 3 | 0 | 242 | 130 | 53.72% | 112 | 46.28% |
Total | 18'448 | 890 | 9'609 | 52.09% | 7'368 | 76.68% | 9'580 | 129 | 23 | 9'428 | 4'510 | 47.84% | 4'918 | 52.16% |