Détails de la votation
Initiative populaire «Pour des salaires équitables»
- Refusé
- Type de la votation Votation fédérale standard
- Taux de participation 64.30%
Situation générale

Résultats généraux
District | Participation | Oui | Non | ||
---|---|---|---|---|---|
total | en % | total | en % | ||
Delémont | 64.37% | 7'673 | 48.75% | 8'067 | 51.25% |
Franches-Montagnes | 67.92% | 2'646 | 52.14% | 2'429 | 47.86% |
Porrentruy | 62.69% | 5'007 | 44.47% | 6'252 | 55.53% |
Total | 64.30% | 15'326 | 47.78% | 16'748 | 52.22% |
(*): "résultats partiels et provisoires"
Résultats: Delémont
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Boécourt | 632 | 15 | 413 | 65.35% | 319 | 77.24% | 410 | 8 | 0 | 402 | 190 | 47.26% | 212 | 52.74% |
Bourrignon | 241 | 26 | 182 | 75.52% | 153 | 84.07% | 182 | 6 | 1 | 175 | 83 | 47.43% | 92 | 52.57% |
Châtillon | 320 | 0 | 242 | 75.63% | 186 | 76.86% | 240 | 8 | 0 | 232 | 125 | 53.88% | 107 | 46.12% |
Corban | 358 | 22 | 260 | 72.63% | 195 | 75.00% | 258 | 4 | 2 | 252 | 123 | 48.81% | 129 | 51.19% |
Courchapoix | 316 | 4 | 224 | 70.89% | 162 | 72.32% | 223 | 6 | 1 | 216 | 123 | 56.94% | 93 | 43.06% |
Courrendlin | 1'717 | 25 | 1'062 | 61.85% | 797 | 75.05% | 1'057 | 25 | 6 | 1'026 | 474 | 46.20% | 552 | 53.80% |
Courroux | 2'186 | 47 | 1'367 | 62.53% | 876 | 64.08% | 1'351 | 26 | 3 | 1'322 | 647 | 48.94% | 675 | 51.06% |
Courtételle | 1'720 | 39 | 1'089 | 63.31% | 848 | 77.87% | 1'085 | 16 | 0 | 1'069 | 514 | 48.08% | 555 | 51.92% |
Delémont | 7'621 | 202 | 4'778 | 62.70% | 3'108 | 65.05% | 4'701 | 56 | 21 | 4'624 | 2'273 | 49.16% | 2'351 | 50.84% |
Develier | 981 | 14 | 662 | 67.48% | 494 | 74.62% | 660 | 13 | 0 | 647 | 260 | 40.19% | 387 | 59.81% |
Ederswiler | 104 | 2 | 57 | 54.81% | 51 | 89.47% | 55 | 0 | 0 | 55 | 22 | 40.00% | 33 | 60.00% |
Haute-Sorne | 4'653 | 65 | 2'982 | 64.09% | 2'215 | 74.28% | 2'962 | 80 | 1 | 2'881 | 1'503 | 52.17% | 1'378 | 47.83% |
Mervelier | 434 | 11 | 295 | 67.97% | 225 | 76.27% | 295 | 5 | 2 | 288 | 145 | 50.35% | 143 | 49.65% |
Mettembert | 82 | 5 | 66 | 80.49% | 46 | 69.70% | 66 | 1 | 1 | 64 | 36 | 56.25% | 28 | 43.75% |
Movelier | 304 | 6 | 189 | 62.17% | 153 | 80.95% | 189 | 5 | 0 | 184 | 91 | 49.46% | 93 | 50.54% |
Pleigne | 321 | 32 | 200 | 62.31% | 143 | 71.50% | 197 | 6 | 0 | 191 | 71 | 37.17% | 120 | 62.83% |
Rebeuvelier | 291 | 7 | 205 | 70.45% | 148 | 72.20% | 203 | 3 | 0 | 200 | 115 | 57.50% | 85 | 42.50% |
Rossemaison | 439 | 16 | 316 | 71.98% | 262 | 82.91% | 315 | 9 | 4 | 302 | 119 | 39.40% | 183 | 60.60% |
Saulcy | 209 | 12 | 145 | 69.38% | 106 | 73.10% | 144 | 6 | 0 | 138 | 70 | 50.72% | 68 | 49.28% |
Soyhières | 344 | 15 | 219 | 63.66% | 162 | 73.97% | 219 | 1 | 0 | 218 | 106 | 48.62% | 112 | 51.38% |
Val Terbi | 1'926 | 52 | 1'252 | 65.01% | 973 | 77.72% | 1'230 | 27 | 0 | 1'203 | 555 | 46.13% | 648 | 53.87% |
Vellerat | 58 | 3 | 52 | 89.66% | 30 | 57.69% | 52 | 1 | 0 | 51 | 28 | 54.90% | 23 | 45.10% |
Total | 25'257 | 620 | 16'257 | 64.37% | 11'652 | 71.67% | 16'094 | 312 | 42 | 15'740 | 7'673 | 48.75% | 8'067 | 51.25% |
Résultats: Franches-Montagnes
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Le Bémont | 264 | 19 | 181 | 68.56% | 131 | 72.38% | 179 | 1 | 0 | 178 | 88 | 49.44% | 90 | 50.56% |
Les Bois | 854 | 41 | 616 | 72.13% | 504 | 81.82% | 611 | 14 | 0 | 597 | 334 | 55.95% | 263 | 44.05% |
Les Breuleux | 1'014 | 31 | 700 | 69.03% | 540 | 77.14% | 699 | 15 | 0 | 684 | 370 | 54.09% | 314 | 45.91% |
La Chaux-des-Breuleux | 85 | 12 | 68 | 80.00% | 44 | 64.71% | 67 | 0 | 1 | 66 | 35 | 53.03% | 31 | 46.97% |
Les Enfers | 117 | 6 | 89 | 76.07% | 53 | 59.55% | 89 | 3 | 1 | 85 | 39 | 45.88% | 46 | 54.12% |
Les Genevez | 435 | 38 | 308 | 70.80% | 234 | 75.97% | 307 | 11 | 1 | 295 | 157 | 53.22% | 138 | 46.78% |
Lajoux | 534 | 29 | 388 | 72.66% | 274 | 70.62% | 386 | 7 | 0 | 379 | 233 | 61.48% | 146 | 38.52% |
Montfaucon | 456 | 18 | 301 | 66.01% | 235 | 78.07% | 298 | 5 | 2 | 291 | 121 | 41.58% | 170 | 58.42% |
Muriaux | 421 | 66 | 280 | 66.51% | 226 | 80.71% | 278 | 2 | 0 | 276 | 141 | 51.09% | 135 | 48.91% |
Le Noirmont | 1'247 | 39 | 794 | 63.67% | 639 | 80.48% | 771 | 18 | 0 | 753 | 397 | 52.72% | 356 | 47.28% |
Saignelégier | 1'929 | 54 | 1'276 | 66.15% | 1'007 | 78.92% | 1'272 | 25 | 0 | 1'247 | 615 | 49.32% | 632 | 50.68% |
St-Brais | 194 | 23 | 134 | 69.07% | 86 | 64.18% | 134 | 0 | 0 | 134 | 72 | 53.73% | 62 | 46.27% |
Soubey | 149 | 33 | 94 | 63.09% | 74 | 78.72% | 94 | 4 | 0 | 90 | 44 | 48.89% | 46 | 51.11% |
Total | 7'699 | 409 | 5'229 | 67.92% | 4'047 | 77.40% | 5'185 | 105 | 5 | 5'075 | 2'646 | 52.14% | 2'429 | 47.86% |
Résultats: Porrentruy
Commune | Nombre d'électeurs | Suisses de l'étranger | Cartes rentrées | Participation | Votes par correspondance | Bulletins | Oui | Non | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | en % | rentrés | blancs | nuls | valables | total | en % | total | en % | |||||
Alle | 1'192 | 26 | 845 | 70.89% | 597 | 70.65% | 840 | 13 | 0 | 827 | 379 | 45.83% | 448 | 54.17% |
La Baroche | 895 | 48 | 568 | 63.46% | 451 | 79.40% | 563 | 9 | 3 | 551 | 247 | 44.83% | 304 | 55.17% |
Basse-Allaine | 987 | 45 | 620 | 62.82% | 430 | 69.35% | 610 | 14 | 2 | 594 | 250 | 42.09% | 344 | 57.91% |
Beurnevésin | 117 | 11 | 77 | 65.81% | 59 | 76.62% | 76 | 0 | 0 | 76 | 37 | 48.68% | 39 | 51.32% |
Boncourt | 1'025 | 70 | 630 | 61.46% | 501 | 79.52% | 627 | 7 | 4 | 616 | 244 | 39.61% | 372 | 60.39% |
Bonfol | 586 | 67 | 319 | 54.44% | 221 | 69.28% | 316 | 5 | 0 | 311 | 152 | 48.87% | 159 | 51.13% |
Bure | 569 | 40 | 399 | 70.12% | 333 | 83.46% | 399 | 9 | 0 | 390 | 138 | 35.38% | 252 | 64.62% |
Clos du Doubs | 1'064 | 80 | 658 | 61.84% | 531 | 80.70% | 657 | 15 | 0 | 642 | 327 | 50.93% | 315 | 49.07% |
Coeuve | 537 | 27 | 353 | 65.74% | 233 | 66.01% | 352 | 9 | 1 | 342 | 155 | 45.32% | 187 | 54.68% |
Cornol | 749 | 45 | 448 | 59.81% | 305 | 68.08% | 445 | 7 | 1 | 437 | 185 | 42.33% | 252 | 57.67% |
Courchavon | 221 | 3 | 164 | 74.21% | 134 | 81.71% | 164 | 2 | 1 | 161 | 63 | 39.13% | 98 | 60.87% |
Courgenay | 1'625 | 36 | 993 | 61.11% | 692 | 69.69% | 992 | 6 | 8 | 978 | 442 | 45.19% | 536 | 54.81% |
Courtedoux | 601 | 22 | 389 | 64.73% | 317 | 81.49% | 389 | 11 | 2 | 376 | 167 | 44.41% | 209 | 55.59% |
Damphreux | 139 | 6 | 92 | 66.19% | 64 | 69.57% | 90 | 1 | 0 | 89 | 49 | 55.06% | 40 | 44.94% |
Fahy | 303 | 24 | 163 | 53.80% | 117 | 71.78% | 161 | 2 | 2 | 157 | 73 | 46.50% | 84 | 53.50% |
Fontenais | 1'250 | 45 | 818 | 65.44% | 565 | 69.07% | 811 | 23 | 0 | 788 | 406 | 51.52% | 382 | 48.48% |
Grandfontaine | 290 | 14 | 175 | 60.34% | 112 | 64.00% | 173 | 3 | 2 | 168 | 65 | 38.69% | 103 | 61.31% |
Haute-Ajoie | 834 | 101 | 543 | 65.11% | 443 | 81.58% | 538 | 11 | 2 | 525 | 238 | 45.33% | 287 | 54.67% |
Lugnez | 148 | 1 | 87 | 58.78% | 55 | 63.22% | 87 | 1 | 2 | 84 | 41 | 48.81% | 43 | 51.19% |
Porrentruy | 4'737 | 139 | 2'845 | 60.06% | 1'767 | 62.11% | 2'844 | 59 | 6 | 2'779 | 1'191 | 42.86% | 1'588 | 57.14% |
Rocourt | 131 | 11 | 98 | 74.81% | 78 | 79.59% | 97 | 1 | 0 | 96 | 45 | 46.88% | 51 | 53.13% |
Vendlincourt | 444 | 31 | 279 | 62.84% | 192 | 68.82% | 277 | 3 | 2 | 272 | 113 | 41.54% | 159 | 58.46% |
Total | 18'444 | 892 | 11'563 | 62.69% | 8'197 | 70.89% | 11'508 | 211 | 38 | 11'259 | 5'007 | 44.47% | 6'252 | 55.53% |