Quelles offres pour les transports publics ?
Un partenariat avec la Communauté tarifaire des transports publics jurassiens Vagabond permet à chaque collaborateur de l’Etat d’acquérir un abonnement à prix «préférentiel». Deux offres principales sont disponibles : le JobAbo et le FlexiJobAbo.
JobAbo
JobAbo est un abonnement annuel nominatif, permettant à son détenteur de voyager, 7 jours sur 7, avec tous les moyens de transports publics à disposition dans les zones choisies.
FlexiJobAbo
FlexiJobAbo est un abonnement annuel nominatif flexible. Il permet de voyager 100 jours durant l'année de sa validité. Cette offre est destinée notamment aux personnes travaillant à temps partiel ou qui télétravaillent parfois.
Rabais et avantages
Le rabais atteint entre 25% et 50% du prix de base de l'abonnement, soit 12,5% de réduction offerts par la communauté tarifaire et la différence prise en charge par l'employeur. Cette contribution est valable pour l'achat d'un abonnement annuel en 2ème classe entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Le collaborateur désireux de voyager en 1ère classe ou d'obtenir des zones supplémentaires à celles séparant son lieu de domicile de son lieu de travail paie le coût supplémentaire.
Dès l’achat de 5 zones, l’abonnement offre la libre circulation dans tout le canton (y compris Moutier et Tramelan).
En votre qualité d’employé de l'Etat, vous pouvez ainsi bénéficier des nombreux avantages du JobAbo et du FlexiJobAbo, notamment:
- vous déplacer librement dans les zones choisies
- vous simplifier la vie : pas de souci de trafic et de parcage
- vous permettre de réaliser des économies sur les coûts de transport, tant pour les trajets liés au travail que pour les loisirs
- vous permettre de mettre votre temps de déplacement au profit d’autres occupations (lecture par exemple).
Vous pouvez acheter votre JobAbo ou votre FlexiJobAbo auprès des points de vente des entreprises partenaires Vagabond (Gares de Delémont, Porrentruy, Moutier, Biel/Bienne, Grenchen Süd, Saignelégier, Tramelan). Il faudra vous rendre avec un bon nominatif délivré par le Service des ressources humaines, ainsi qu’avec une pièce d’identité et une photo passeport de bonne qualité, ou avec le numéro de la carte de base d’un abonnement vagabond actuel (mensuel ou annuel) ou encore d’un abonnement demi-tarif.
Tarifs du JobAbo
Coût pour l'employé avec le rabais (50%)
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + | |
Adulte, 2e classe | 329.-- | 352.-- | 504.-- | 667.-- | 816.-- |
Adulte, 1re classe | 707.-- | 753.-- | 1'079.-- | 1'431.-- | 1'745.-- |
Junior, 2e classe | 249.-- | 266.-- | 379.-- | 501.-- | 612.-- |
Participation de l'Etat employeur (37,5%) |
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + |
Adulte, 2e classe | 246.-- | 263.-- | 378.-- | 499.-- | 610.-- |
Adulte, 1re classe | 246.-- | 263.-- | 378.-- | 499.-- | 610.-- |
Junior, 2e classe | 185.-- | 199.-- | 283.-- | 374.-- | 459.-- |
Coût pour l'employé avec le rabais (25%) pour les enseignants de niveaux primaire et secondaire I
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + | |
Adulte, 2e classe | 493.-- | 528.-- | 756.-- | 1'000.-- | 1'223.-- |
---|---|---|---|---|---|
Adulte, 1re classe | 817.-- | 871.-- | 1'249.-- | 1'655.-- | 2'019.-- |
Junior, 2e classe | 373.-- | 399.-- | 568.-- | 751.-- | 918.-- |
Participation de l'Etat employeur (12,5%) |
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + |
---|---|---|---|---|---|
Adulte, 2e classe | 82.-- | 87.-- | 126.-- | 166.-- | 203.-- |
Adulte, 1re classe | 136.-- | 145.-- | 208.-- | 275.-- | 336.-- |
Junior, 2e classe | 61.-- | 66.-- | 94.-- | 124.-- | 153.-- |
Tarifs du FlexiJobAbo
Coût pour l'employé avec le rabais (50%)
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + | |
Adulte, 2e classe | 169.-- | 180.-- | 260.-- | 343.-- | 419.-- |
Adulte, 1re classe | 364.-- | 387.-- | 555.-- | 734.-- | 895.-- |
Junior, 2e classe | 128.-- | 137.-- | 195.-- | 257.-- | 315.-- |
Participation de l'Etat employeur (37,5%) |
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + |
Adulte, 2e classe | 126.-- | 135.-- | 193.-- | 256.-- | 313.-- |
Adulte, 1re classe | 126.-- | 135.-- | 193.-- | 256.-- | 313.-- |
Junior, 2e classe | 95.-- | 102.-- | 145.-- | 192.-- | 235.-- |
Coût pour l'employé avec le rabais (25%) pour les enseignants de niveaux primaire et secondaire I
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + | |
Adulte, 2e classe | 253.-- | 270.-- | 389.-- | 514.-- | 628.-- |
Adulte, 1re classe | 421.-- | 448.-- | 642.-- | 849.-- | 1'036.-- |
Junior, 2e classe | 192.-- | 205.-- | 292.-- | 385.-- | 472.-- |
Participation de l'Etat employeur (12,5%) |
1 zone | 2 zones | 3 zones | 4 zones | 5 zones et + |
Adulte, 2e classe | 42.-- | 45.-- | 64.-- | 85.-- | 104.-- |
Adulte, 1re classe | 69.-- | 74.-- | 106.-- | 141.-- | 172.-- |
Junior, 2e classe | 31.-- | 34.-- | 48.-- | 64.-- | 78.-- |